Zbliża się koniec roku, a więc czas podsumowań. Prezentujemy statystyki zliczane od 20 kwietnia 2005 roku, a więc obejmujące większość bieżącego roku i jednocześnie czasu istnienia naszej strony. Pragniemy także podziękować wszystkim, którzy są z nami przez cały ten czas i motywują nas do ciągłej pracy nad stroną biblioteki, jej funkcjonalnością i zawsze aktualną treścią.
Na początek lista piętnastu najczęściej używanych przez Was przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych. Jak łatwo zauważyć pierwsze miejsce wśród przeglądarek zajmuje produkt Microsoft-u standardowo dołączany do każdego sytemu Windows, czyli przeglądarka InternetExplorer (bez podziału na używane wersje), w związku z takim rozłożeniem wyników wśród przeglądarek, czołówkę tabeli systemów operacyjnych zajmują “Windows-y” (XP i 98).
| Nazwa przeglądarki | Ilość wejść w % | Nazwa systemu operacyjnego | Ilość wejść w % |
|---|---|---|---|
| Internet Explorer | 51.99% | Windows XP | 45.74% |
| Mozilla | 25.35% | NOS | 26.41% |
| Mozilla Firefox | 13.78% | Windows98 | 12.24% |
| Opera | 4.75% | Linux | 7.54% |
| NUA | 2.27% | Windows 2000 | 6.09% |
| Maxthon | 0.88% | Windows ME | 0.77% |
| Konqueror | 0.34% | MacOS PPC | 0.49% |
| Netscape | 0.31% | Windows NT | 0.34% |
| MyIE2 | 0.10% | Windows 2003 | 0.15% |
| Safari | 0.05% | Windows 95 | 0.08% |
| K-Meleon | 0.05% | MacOS X | 0.05% |
| Curl | 0.05% | Windows | 0.05% |
| Lynx | 0.05% | SunOS | 0.03% |
| Crazy Browser | 0.03% | Darwin | 0.03% |
Legenda: NUA – niezidentyfikowana przeglądarka, NOS – niezidentyfikowany system operacyjny.
Co najczęściej oglądacie w naszym serwisie? Niesłabnącą popularnością od początku istnienia strony cieszy się Galeria zdjęć (niemal 60%) i dział Aktualności (ok.11%). Potęga wyszukiwarki Google jest widoczna także i w naszej statystyce – połowa wejść na naszą stronę pochodzi właśnie z tej wyszukiwarki.
| Nazwa strony | Ilość wejść w % | Nazwa źródła | Ilość wejść w % |
|---|---|---|---|
| Galeria | 59.54% | google.pl | 50.07% |
| Aktualności | 11.08% | szukaj.onet.pl | 15.17% |
| Strona główna | 7.70% | google.com | 7.65% |
| Infor.teleadresowy | 3.51% | wieruszow.pl | 6.60% |
| Biblioteki powiatowe | 3.23% | images.google.pl | 4.00% |
| Katalog linków | 2.26% | ebib.oss.wroc.pl | 2.04% |
| Zbiory | 1.67% | google.interia.pl | 1.90% |
| Historia | 1.47% | szukaj.wp.pl | 1.69% |
| Struktura | 1.42% | net-ster.com | 1.12% |
| Informacja turyst. | 1.36% | wimbp.lodz.pl | 0.98% |
| Kontakt | 1.30% | images.google.com | 0.63% |
| Lokalizacja | 1.24% | szukacz.pl | 0.56% |
| Godziny otwarcia | 1.21% | internetsupervision.com | 0.56% |
| Opłaty regulaminowe | 1.15% | search.msn.com | 0.49% |
| Usługi | 1.05% | gazeta-info.com | 0.49% |
Jak nas znaleźć – czyli “najmocniejsze” słowa kluczowe kierujące Was na naszą stronę. Procentowo wyniki mogą się nie zgadzać ponieważ w tabeli pominięto część wyrażeń lub liter (np. “w”, “nr”, “zdj” itp.).
| Słowo kluczowe | Częstotliwość występowania ilość/procent |
|---|---|
| biblioteka | 162/5.11% |
| wieruszowie | 135/4.26% |
| wieruszów | 130/4.10% |
| galeria | 90/2.84% |
| gimnazjum | 78/2.46% |
| biblioteki | 59/1.86% |
| publiczna | 57/1.80% |
| powiatowa | 52/1.64% |
| bibliotece | 30/0.95% |
| rejestracyjne | 29/0.91% |